- Description
- Feature
- Specification
- Applications
- Resource library
The XLED System is a modular videoscope system that features interchangeable XLED video probes with extremely small probe diameters. The system leverages on the capabilities of the iCapture Media Hub to offer a large 5” LCD display with full video & image recording, on-screen text annotation, digital zoom and playback functions. The XLED video probes feature 2-way or 4-way tip articulation and are available in small diameters of 3.0, 4.0 and 6.0 mm. The system is ideal for applications where access to the inspection area is very small.
图像分析 | X-LED视频接口 | |||
方法: | 对比测量 | 可连接: | iTool DVR , iCapture DVR, USB 采集卡, 复合视频 | |
相机设置 | 相机 | |||
功能: | 白平衡,AGC级别,Gamma,快门增 益控制,曝光时间 | 图像传感器: | AIT CMOS 图像传感器 | |
图像控制: | 相机控制: | 自动 | ||
功能: | - 16 级 数码变焦 | 探头 | ||
- 水平和垂直图像反转 | 编织: | PU上的多层钨 | ||
- 亮度 对比度, 颜色 | 运行提示温度: | -13°F to 176°F (-25°C to +80°C) | ||
文本注释; | 内置文本覆盖生成器 | 系统运行温度: | -13°F to 150°F (-25°C to +46°C) | |
设备 | 存储温度: | -13°F to 140°F (-25°C to +60°C) | ||
人体工程学: | 可旋转显示 | 相对湿度: | 小于95% -非凝结 | |
重量: | 1.12kg | 防水: | 探头和远端高达( 1 bar- 10.2mH2O) | |
尺寸: | 205mm x 180mm x 70mm | 抵抗性: | 探头和远端防油和盐水(5%)
| |
外罩: | Rugged PU, with integrated rubber shock caps | |||
系统运行温度 : | -13°F to 115°F (-25°C to +46°C) | |||
存储温度 : | -13°F to 140°F (-25°C to +60°C) | |||
相对湿度 | 小于95% - 非凝结 |
操作单元 | 探测 | ||||
显示屏尺寸: | 5.0“ (12.7cm) | 直径: | 3.0 and 4.0mm | 3.0 and 4.0mm | |
显示分辨率: | VGA (640 x 480 像素) | 工作距离: | 1.5m | 1.5m | |
操作系统: | 实时操作系统 | 弯曲方式: | 2 方向 | 2 方向 | |
直接操作键 | L/R弯曲: | 130°/130° | 130°/130° | ||
功能键 | 集成镜头: | 90° FOV | 90° FOV | ||
箭头键 | 重量: | 90° version 280g | 0° version 500g | ||
语言: | 英语, 德语, 波兰语, 法语, 西班牙语, 意大利语, 土耳其语 | 尺寸: | 220 x 40 x 60mm
| 290 x 50 x 50mm | |
视频界面: | 综合视频输出(BNC) | 照明 | |||
主电源: | 可充电锂离子电池 | 类型: | DOV 90° 侧视 | DOV 0° 光纤LED | |
辅助电源: | 12V适配器(可选附件) | 控制 | 开/关 | 开/关 | |
存储 | 色温: | 大约6500k | 大约6500k | ||
视频格式: | MPEG4 (.avi) (时间日期记录) | 灯平均寿命: | 大约500h | 大约500h | |
图像格式: | BMP (.bmp) (时间日期记录) | ||||
存储: | 高容量SD存储卡32GB(FAT32) |